Airborne, UAS, UAV Antennas
PPM Systems supplies antennas covering the frequency spectrum from 2 MHz to 40 GHz, including a number of HF, UHF, and VHF antennas designed specifically for airborne platforms, plus UAV blade antennas . We cover broadband, conformal, high power and high gain.
A flight qualified antenna must meet even higher standards than a vehicular antenna. Read the white paper on ‘Forms of a Flight-Qualified Antenna‘.
PPM Systems can design and manufacture antennas to meet specific requirements. To discuss bespoke antenna design, please contact us.
Get a quote
Up to 1000 MHz - HF, VHF & UHF Bands
![]() | Product | FPA-8296 |
Description | ||
Frequency | 820 – 960 MHz | |
Application | Excellent for EW and SIGINT Applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-2438 |
Description | ||
Frequency | 244–270 MHz, 292– 320 MHz, 360 – 380 MHz | |
Application | MUOS UHF SATCOM. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-2438A |
Description | ||
Frequency | 240 – 380 MHz | |
Application | Designed for MUOS UHF SATCOM operation | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-2438C |
Description | ||
Frequency | 240 – 380 MHz | |
Application | MUOS UHF Satcom on the Move (SOTM). | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-2438LP |
Description | ||
Frequency | 240 – 380 MHz | |
Application | Designed for MUOS SATCOM operation. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | JEM-238MFC |
Description | ||
Frequency | 240 – 380 MHz | |
Application | Designed for MUOS UHF SATCOM operation. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | JEM-2438MFC |
Description | ||
Frequency | 30 – 512 MHz, 240 – 380 MHz | |
Application | Ideal for UFO and MUOS UHF SATCOM operation | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0085 |
Description | ||
Frequency | 820 – 960 MHz, 1710 – 1990 MHz | |
Application | Multiband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0086 |
Description | ||
Frequency | 800–1000 & 1700–2000 MHz | |
Application | Suitable for Multiband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0127 |
Description | ||
Frequency | 410 – 500 MHz, 820 – 960 MHz | |
Application | Suitable for Multiband Communications and SIGINT | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0127-1 |
Description | ||
Frequency | 410 – 500 MHz, 820 – 960 MHz, 1700 – 2200 MHz |
|
Application | SIGINT Multi-band Comms. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0145 |
Description | ||
Frequency | 410 – 500 MHz, 820 – 960 MHz | |
Application | Suitable for Multiband Communications and SIGINT | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0162 |
Description | ||
Frequency | 400 – 2700 MHz | |
Application | Designed for SIGINT and ISR Applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0162-1 |
Description | ||
Frequency | 400 – 2700 MHz | |
Application | Designed for SIGINT and ISR Applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0187 |
Description | ||
Frequency | ≤ 690 – 2960 MHz | |
Application | Designed for airborne ISR systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0202 |
Description | ||
Frequency | 650–1050 & 1500–2750 MHz | |
Application | Designed for airborne ISR systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0203 |
Description | ||
Frequency | 650 – 1050 MHz, 1500 – 2750 MHz, 3600 ‐ 5900 MHz | |
Application | For airborne ISR systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0217 |
Description | ||
Frequency | 800–1000 & 1700–2000 MHz |
|
Application | Suitable for SIGINT Multi-band Communications. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-34 |
Description | ||
Frequency | 300 – 400 MHz | |
Application | Low-Cost and Disposable for UAV applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-0380A |
Description | ||
Frequency | 20 – 1200 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, Radar, ISR and sensor systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-0430A |
Description | ||
Frequency | 400 – 6000 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, ISR, and Sensor Systems | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-0430B |
Description | ||
Frequency | 400 – 6000 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, ISR, and Sensor Systems | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | Telemetry Antenna Series |
Description | ||
Frequency | C (4 – 8 GHz), Ku (12 – 18 GHz), L (1 – 2 GHz), S (2 – 4 GHz), UHF (0.3- 6 GHz) | |
Application | Suitable for air platforms and ground stations. | |
Datasheet | Datasheet |
---|
Up to 6 GHz - Electronic Warfare Operating Range
![]() | Product | FPA-1719 |
Description | ||
Frequency | 1710 – 1990 MHz | |
Application | Excellent for EW and SIGINT Applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-160 |
Description | ||
Frequency | 150 – 6000 MHz | |
Application | Ideal for SIGINT, Sensors, and Wideband Communications. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | FPA-8296 |
Description | ||
Frequency | 820 – 960 MHz | |
Application | Excellent for EW and SIGINT Applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-560 |
Description | ||
Frequency | 500 – 6000 MHz | |
Application | Ideal for SIGINT, EW, and Wideband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0085 |
Description | ||
Frequency | 820 – 960 MHz, 1710 – 1990 MHz | |
Application | Multiband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0086 |
Description | ||
Frequency | 800–1000 & 1700–2000 MHz | |
Application | Suitable for Multiband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0127-1 |
Description | ||
Frequency | 410 – 500 MHz, 820 – 960 MHz, 1700 – 2200 MHz |
|
Application | SIGINT Multi-band Comms. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0162 |
Description | ||
Frequency | 400 – 2700 MHz | |
Application | Designed for SIGINT and ISR Applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0162-1 |
Description | ||
Frequency | 400 – 2700 MHz | |
Application | Designed for SIGINT and ISR Applications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0187 |
Description | ||
Frequency | ≤ 690 – 2960 MHz | |
Application | Designed for airborne ISR systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0202 |
Description | ||
Frequency | 650–1050 & 1500–2750 MHz | |
Application | Designed for airborne ISR systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0203 |
Description | ||
Frequency | 650 – 1050 MHz, 1500 – 2750 MHz, 3600 ‐ 5900 MHz | |
Application | For airborne ISR systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-0217 |
Description | ||
Frequency | 800–1000 & 1700–2000 MHz |
|
Application | Suitable for SIGINT Multi-band Communications. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | MBA-2545 |
Description | ||
Frequency | 2250 – 4750 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, ISR, and Sensor Systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-0380A |
Description | ||
Frequency | 20 – 1200 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, Radar, ISR and sensor systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-0430A |
Description | ||
Frequency | 400 – 6000 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, ISR, and Sensor Systems | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-0430B |
Description | ||
Frequency | 400 – 6000 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, ISR, and Sensor Systems | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-0827 |
Description | ||
Frequency | 800 – 3000 MHz | |
Application | Ground-to-ground, ground-to-air, & air-to-ground systems. | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | UVW-1547 |
Description | ||
Frequency | 1500 – 4700 MHz | |
Application | Suitable for SIGINT, ISR, and Sensor Systems | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | WSA-1424 |
Description | ||
Frequency | 1.4 – 2.4 GHz | |
Application | Ideal for Multi-Band Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | WSA-1660-5 |
Description | ||
Frequency | 1.6 – 6.0 GHz | |
Application | Ideal for SIGINT and Multi-Band Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | WSA-1660-6 |
Description | ||
Frequency | 1.6 – 6.0 GHz | |
Application | Ideal for SIGINT and Multi-Band Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | WSA-1660-9 |
Description | ||
Frequency | 1.6 – 6.0 GHz | |
Application | Ideal for SIGINT and Multi-Band Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | 0043-830 (OVP-56) |
Description | ||
Frequency | 5.25-5.85 GHz | |
Application | UAV |
|
Datasheet | Please contact us |
---|
![]() | Product | Telemetry Antenna Series |
Description | ||
Frequency | C (4 – 8 GHz), Ku (12 – 18 GHz), L (1 – 2 GHz), S (2 – 4 GHz), UHF (0.3- 6 GHz) | |
Application | Suitable for air platforms and ground stations. | |
Datasheet | Datasheet |
---|
![]() | Product | UAV Antenna Series |
Description | ||
Frequency | C-band (4 – 8 GHz) and X-band (8 - 12 GHz) | |
Application | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). | |
Datasheet | Datasheet |
---|
Up to 18 GHz - Next Generation Capability
![]() | Product | HSA-056 |
Description | ||
Frequency | 500 – 8500 MHz | |
Application | Ideal for SIGINT, EW, and Wideband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-056A |
Description | ||
Frequency | 500 – 8500 MHz | |
Application | Ideal for SIGINT, EW, and Wideband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-056B |
Description | ||
Frequency | 500 – 8500 MHz | |
Application | Ideal for SIGINT, EW, and Wideband Communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | HSA-218 |
Description | ||
Frequency | 2 – 18 GHz | |
Application | Suitable for SIGINT, EW, and wideband communications | |
Datasheet | Download |
---|
![]() | Product | Telemetry Antenna Series |
Description | ||
Frequency | C (4 – 8 GHz), Ku (12 – 18 GHz), L (1 – 2 GHz), S (2 – 4 GHz), UHF (0.3- 6 GHz) | |
Application | Suitable for air platforms and ground stations. | |
Datasheet | Datasheet |
---|
![]() | Product | UAV Antenna Series |
Description | ||
Frequency | C-band (4 – 8 GHz) and X-band (8 - 12 GHz) | |
Application | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). | |
Datasheet | Datasheet |
---|
Up to 40 GHz
PPM Systems supplies antenna solutions up to 40 GHz. Please contact us to discuss requirements.